2021年診療状況 | 年間 |
---|---|
外来患者数 | 124,157(人) |
一日平均 | 422(人) |
在院患者数 | 98,683(人) |
一日平均 | 271(人) |
救急車搬送数 | 5,139(台) |
月平均 | 428(台) |
手術実績 | 3,868(件) |
脳神経外科 | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
穿頭脳室ドレナージ術 | 20 | 16 | 14 | 8 |
減圧開頭術(その他の場合) | 7 | 9 | 4 | 5 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 12 | 18 | 18 | 19 |
顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術) | 1 | 3 | 0 | 1 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 46 | 38 | 65 | 71 |
開頭頭蓋内血腫除去術 | 19 | 31 | 21 | 34 |
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術 | 69 | 54 | 71 | 62 |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 18 | 15 | 14 | 2 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 64 | 80 | 123 | 103 |
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍及び近傍(頭蓋咽頭腫など)腫瘍摘出術 | 158 | 168 | 196 | 166 |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 3 | 5 | 2 |
水頭症手術(シャント手術) | 37 | 44 | 64 | 101 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 29 | 29 | 37 | 50 |
髄液漏閉鎖術 | 13 | 15 | 14 | 8 |
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみのもの) | 7 | 5 | 5 | 6 |
迷走神経刺激装置植込術 | 0 | 3 | 3 | 1 |
脊髄剌激装置植込術(脊椎刺激電極を留置した場合) | 8 | 10 | 0 | 0 |
脊髄腫瘍摘出術 | 0 | 3 | 0 | 3 |
眼嵩内腫瘍摘出術(深在性) | 0 | 1 | 0 | 0 |
頸動脈血栓内膜摘出術 | 1 | 2 | 4 | 0 |
血管移植術、バイパス移植術 | 4 | 3 | 14 | 3 |
脳血管内手術 | 43 | 78 | 78 | 87 |
神経腫切除術(その他) | 0 | 0 | 0 | 13 |
経皮的脳血管形成術 | 1 | 8 | 5 | 4 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管の場合) | 3 | 4 | 0 | 1 |
経皮的脳血栓回収術 | 42 | 33 | 31 | 29 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 18 | 17 | 23 | 32 |
血管塞栓術(頭部) | 6 | 4 | 6 | 3 |
その他 | 102 | 33 | 41 | 14 |
その他の血管内治療 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 729 | 727 | 857 | 828 |
( )内は内視鏡件数
外科・消化器外科・消化器内科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
食道悪性腫瘍手術(胸・腹腔鏡) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 1(0) |
胃切除・胃全摘術(腹腔鏡) | 27(13) | 11(5) | 16(7) | 15(1) |
胃・十二指腸縫合術 | 4(0) | 6(1) | 10(0) | 9(0) |
胃瘻造設術 | 69 | 52 | 57 | 27 |
結腸・小腸切除術(腹腔鏡) | 59(29) | 50(21) | 58(20) | 70(14) |
直腸切除・切断術(腹腔鏡) | 16(9) | 14(11) | 14(6) | 20(2) |
腸閉塞手術(腹腔鏡) | 0 | 9(1) | 13(0) | 5 |
虫垂切除術(腹腔鏡) | 45(45) | 59(59) | 58(58) | 43(42) |
人工肛門造設術 | 17 | 20 | 12 | 8 |
人工肛門閉鎖術 | 7 | 11 | 9 | 12 |
肝切除術 | 3 | 7 | 4 | 4 |
胆嚢摘出術(腹腔鏡) | 59(52) | 64(64) | 67(65) | 52(50) |
胆嚢・胆管悪性手術 | 0 | 2 | 0 | 3 |
胆嚢・胆管外瘻造設術 | 35 | 29 | 20 | 13 |
膵頭十二指腸切除術 | 1 | 3 | 1 | 3 |
膵切除・膵全摘術 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ヘルニア手術 | 48 | 51 | 61 | 53 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 4 | 2 | 0 | 1 |
肺悪性腫瘍手術(胸腔鏡) | 4 | 3(3) | 4(3) | 2(1) |
肺切除術(胸腔鏡) | 1 | 0(0) | 2(2) | 1(1) |
中心静脈埋込型カテーテル設置術 | 26 | 31 | 18 | 14 |
腹腔・静脈シャントバルブ設置術 | 2 | 5 | 2 | 2 |
大腸・肛門外科手術 | 84 | 224 | 237 | 222 |
その他 | 214 | 135 | 139 | 143 |
合計 | 727(173) | 788(165) | 803(162) | 727(111) |
2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 | |
---|---|---|---|---|
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 8 | 3 | 4 | 5 |
内視鏡的早期胃癌切除術 | 0 | 8 | 0 | 1 |
内視鏡的消化管止血術(上部) | 49 | 60 | 89 | 39 |
内視鏡的消化管異物摘出術(上部) | 5 | 8 | 5 | 13 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 392 | 423 | 480 | 300 |
内視鏡的消化管止血術(下部) | 18 | 22 | 20 | 5 |
内視鏡的消化管異物摘出術(下部) | 0 | 3 | 0 | 2 |
内視鏡的乳頭切開術 | 47 | 42 | 41 | 46 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 19 | 17 | 18 |
その他 | 9 | - | - | - |
合計 | 550 | 640 | 713 | 457 |
整形外科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
骨折観血的手術(上腕)、(大腿)、(下腿)、(膝蓋骨)、(鎖骨)(前腕)、(手)、(舟状骨)、(足)、(指)、(その他) | 178 | 152 | 173 | 135 |
人工関節置換術(股)、(膝) 、(肩) | 26 | 31 | 28 | 31 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(後方椎体固定) | 9 | 11 | 14 | 25 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(前方椎体固定) | 3 | 1 | 0 | 0 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(椎弓切除) | 3 | 30 | 11 | 33 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(椎弓形成) | 10 | 12 | 7 | 28 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(後方又は後側方固定) | 20 | 16 | 20 | 27 |
人工骨頭挿入術(股·肩) | 42 | 43 | 60 | 50 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肩)、(膝) | 7 | 3 | 3 | 4 |
肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 16 | 20 | 7 | 14 |
関節鏡下半月板切除術 | 12 | 13 | 17 | 3 |
その他 | 164 | 353 | 310 | 292 |
合計 | 490 | 685 | 650 | 642 |
心臟血管外科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 |
---|---|---|---|
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 61 | 46 | 25 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 17 | 34 | 27 |
動脈形成術、吻合術 | 5 | 11 | 3 |
血管移植術、バイパス移植術 (その他動脈) | 11 | 10 | 4 |
血管移植術、バイパス移植術 (大動脈) | 1 | 3 | 2 |
血管移植術、バイパス移植術 (腹腔内動脈) | 0 | 2 | 0 |
血管移植術、バイパス移植術 (下腿、足部動脈) | 0 | 0 | 2 |
血管移植術、バイパス移植術 (膝窩動脈) | 4 | 2 | 1 |
下大静脈フィルター留置術 | 0 | 10 | 0 |
下大静脈フィルタ除去術 | 0 | 6 | 0 |
動脈塞栓除去術(その他のもの[観血的なもの]) | 2 | 7 | 1 |
動脈血栓内膜摘出術(その他) | 2 | 9 | 1 |
大動脈瘤切除術(吻合又は移植含む)(腹部大動脈、他) | 8 | 1 | 2 |
経皮的下肢動脈形成術 | 0 | 1 | 0 |
血管結紫術 | 2 | 1 | 0 |
血管露出術 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 7 | - | - |
合計 | 120 | 144 | 68 |
循環器内科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 69 | 45 | 39 | 47 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 12 | 1 | 3 | 2 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 5 | 2 | 1 | 6 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 13 | 9 | 7 | 1 |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 0 | 1 | 0 | 0 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 4 | 1 | 0 | 0 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 64 | 43 | 0 | 0 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 0 | 0 | 0 | 5 |
植込型心電図記録計移植術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 19 | 23 | 17 | 6 |
ペースメーカー交換術 | 3 | 2 | 2 | 3 |
体外ペースメーキング術 | 7 | 18 | 6 | 1 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)(初日・2日目以降) | 11 | 0 | 2 | 6 |
血管露出術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 5 | 7 |
合計 | 208 | 147 | 81 | 85 |
透析科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
エコー下 PTA (薬剤コーティングバルーンカテーテル併用) |
388 (51) |
347 (-) |
323 (-) |
261 (-) |
透視下PTA (ステントグラフト併用) |
14 (6) |
18 (-) |
10 (-) |
13 (-) |
外科的血栓除去+PTA | 3 | 4 | 4 | 4 |
AVF造設 | 14 | 11 | 12 | 17 |
AVG造設 | 6 | 3 | 4 | 3 |
上腕動脈表在化 | 3 | 9 | 2 | 4 |
瘤切除、他の外科治療 | 0 | 4 | 0 | 0 |
カフ型カテーテル留置 | 11 | 5 | 5 | 8 |
合計 | 439 | 401 | 360 | 310 |
大腸肛門外科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満)、(長径2センチメートル以上) | 308 | 431 | 325 | 304 |
痔核手術 | 169 | 117 | 136 | 135 |
痔瘻根治手術 | 60 | 67 | 56 | 53 |
直腸周囲膿瘍摘出術 | 7 | 7 | 0 | 12 |
直腸異物除去術 | 1 | 1 | 0 | 2 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 27 | 14 | 13 | 12 |
毛巣洞手術 | 0 | 2 | 3 | 1 |
経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る) | 0 | 0 | 0 | 3 |
肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 18 | 18 | 28 | 26 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 23 | 28 | 18 | 21 |
肛門部皮膚剥離切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肛門潰瘍根治手術 | 2 | 2 | 0 | 0 |
裂肛根治手術 | 1 | 1 | 0 | 0 |
皮膚切開術 | 2 | 4 | 0 | 0 |
その他 | 10 | 4 | 13 | 18 |
合計 | 628 | 697 | 592 | 587 |
歯科口腔外科手術実績(年間) | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|
歯根嚢胞摘出術 | 2 | 8 | 23 | 64 |
下顎骨折観血的整復固定術 | 0 | 0 | 1 | 2 |
下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 3 | 1 | 3 |
下顎骨部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歯槽骨骨折非観血整復術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 11 | 11 | 0 | 0 |
抜歯高再掻爬術 | 0 | 2 | 0 | 0 |
萌出困難な歯牙に対する開窓術 | 1 | 1 | 0 | 4 |
埋伏智歯抜歯術 | 316 | 234 | 228 | 279 |
顎骨良性腫瘍摘出術 | 25 | 14 | 20 | 43 |
顎骨内異物除去術 | 1 | 1 | 2 | 3 |
顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 0 | 1 | 2 |
口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | 2 |
口腔外消炎手術 | 4 | 3 | 2 | 1 |
口腔底腫瘍切開術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
口腔内消炎手術 | 7 | 10 | 10 | 15 |
口腔内軟組織異物除去術 | 1 | 1 | 1 | 1 |
口唇腫瘍摘出術 | 2 | 6 | 12 | 13 |
歯肉、歯槽部腫瘍術 | 5 | 3 | 0 | 36 |
歯の破折片除去 | 0 | 2 | 0 | 0 |
歯科インプラント摘出術 | 3 | 1 | 2 | 1 |
歯根端切除術 | 2 | 5 | 12 | 24 |
上唇小帯形成術 | 1 | 1 | 0 | 0 |
舌腫瘍摘出術 | 13 | 3 | 15 | 7 |
舌小帯形成術 | 6 | 1 | 1 | 3 |
歯の移植術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歯の再植術 | 4 | 0 | 0 | 2 |
術後性上顎嚢胞摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後出血処置 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小児創傷処理 | 0 | 1 | 0 | 4 |
創傷処理 | 0 | 21 | 20 | 34 |
上顎洞開窓術 | 0 | 0 | 6 | 20 |
上顎骨折非観血的整復術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 1 | 2 |
上顎洞根治手術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
舌悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
唾石摘出術 | 0 | 2 | 2 | 9 |
腐骨除去術 | 6 | 5 | 6 | 5 |
下顎骨隆起形成術 | 4 | 0 | 2 | 0 |
頸堤形成術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埋伏歯開窓術 | 0 | 0 | 0 | 2 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 5 | 0 |
外歯瘻手術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
下顎骨折観血的手術 | 2 | - | - | - |
その他 | 519 | - | - | - |
合計 | 939 | 345 | 382 | 585 |
年間化学療法件数 | 2022年件数 | 2021年件数 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|---|---|
A(胃・食道癌) | 41 | 14 | 59 |
89 |
57 |
B(胃・大腸癌) | 285 | 307 | 234 |
172 |
125 |
C(肝・胆・膵臓癌) | 131 | 52 | 69 | 41 | 42 |
D(乳癌) | 9 | 11 | 0 |
13 |
24 |
E(悪性神経膠腫) | 4 | 6 | 13 |
3 |
1 |
F(悪性リンパ腫) | 0 | 0 | 0 |
8 |
4 |
項目 | 2020年件数 | 2019年件数 | 2018年件数 |
---|---|---|---|
腹部エコー | 669 | 723 | 733 |
心エコー | 1,698 | 1,821 | 1,615 |
表在・血管エコー | 512 | 519 | 345 |
心電図(ホルター心電図含) | 10,478 | 11,282 | 8,891 |
スパイロメーター(呼吸機能検査) | 212 | 509 | 378 |
PSG(簡易含む) | 19 | 0 | 0 |
ABI(動脈硬化検査) | 529 | 444 | 304 |
聴力検査 | 68 | 52 | 55 |
オージオグラム | 39 | 334 | 368 |
チンパノ | - | - | 1 |
語音 | 18 | 92 | - |
脳波 | 157 | 152 | 175 |
ABR(聴性誘発反応検査) | 68 | 106 | 217 |
トレッドミル | 9 | 35 | 46 |
FMD(血流依存性血管拡張反応検査) | 47 | 9 | 7 |
グラビコーダー | 9 | 51 | 29 |
X線 一般撮影 | 24,954 | 31,910 | 32,146 |
頭頚部領域CT検査 | 7,992 | 9,293 | 9,128 |
胸腹部領域CT検査 | 10,209 | 8,616 | 7,913 |
四肢・脊椎領域CT検査 | 829 | 1,234 | 1,073 |
歯科領域CT検査 | 89 | 145 | 391 |
頭頚部領域MRI検査 | 6,029 | 6,942 | 6,516 |
四肢・脊椎領域MR検査 | 1,620 | 1,978 | 2,005 |
その他MR検査 | 322 | 356 | 381 |
頭頚部アンギオ検査(治療含) | 353 | 325 | 345 |
心カテ検査(治療含) | 224 | 190 | 169 |
シャントアンギオ検査(治療含) | 31 | 21 | 26 |
その他アンギオ検査 | 65 | 30 | 5 |
内視鏡透視検査 | 90 | 109 | 85 |
嚥下透視検査 | 5 | 4 | 8 |
消化管透視検査 | 161 | 160 | 133 |
その他透視検査 | 226 | 233 | 250 |
骨塩定量検査 | 466 | 515 | 503 |
胃・十二指腸ファイバースコピー | 2205 | 4733 | 1940 |
大腸内視鏡検査(ファイバースコピーによるもの) | 1677 | 2349 | 954 |
食道ファイバースコピー | 7 | 8 | 10 |
直腸ファイバースコピー | 18 | 20 | 13 |
小腸内視鏡検査(カプセル内視鏡によるもの) | 3 | 4 | 1 |
小腸内視鏡検査(その他のもの) | 5 | 45 | 202 |
胆膵内視鏡検査 | 67 | 119 | 84 |
嚥下内視鏡検査 | 49 | - | - |
脳血管疾患等リハビリテーション(入院) | 80,521 | 73,498 | 67,164 |
脳血管疾患等リハビリテーション(外来) | 2,540 | 3,719 | 1,963 |
運動器疾患リハビリテーション(入院) | 32,617 | 38,626 | 34,044 |
運動器疾患リハビリテーション(外来) | 6,998 | 11,612 | 11,738 |
呼吸器疾患リハビリテーション (入院) | 10,933 | 12,857 | 13,856 |
廃用症候群リハビリテーション(入院) | 23,314 | 23,682 | 25,549 |
廃用症候群リハビリテーション(外来) | 58 | 43 | 12 |
物理療法(外来) | 0 | 103 | 185 |
外来透析施行回数(延べ) | 14,551 | 14,393 | 14,270 |
外来栄養指導 | 90 | 88 | 69 |
入院栄養指導 | 200 | 188 | 151 |
保健指導 | 17 | 22 | 24 |
服薬指導 | 6,314 | 6,440 | 6,308 |
医療福祉相談(入院) | 3,725 | 4,881 | 9,377 |
医療福祉相談(外来) | 112 | 203 | 432 |