2023年診療状況 | 年間 |
---|---|
外来患者数 | 133,294(人) |
一日平均 | 450(人) |
在院患者数 | 96,282(人) |
---|---|
一日平均 | 264(人) |
救急車搬送数 | 5,933(台) |
---|---|
月平均 | 494(台) |
手術実績 | 6,083(件) |
---|
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
穿頭脳室ドレナージ術 | 12 | 19 | 20 | 16 | 14 |
減圧開頭術(その他の場合) | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 4 | 7 | 12 | 18 | 18 |
顕微鏡使用による てんかん手術(焦点切除術) |
2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 77 | 60 | 46 | 38 | 65 |
開頭頭蓋内血腫除去術 | 17 | 16 | 19 | 31 | 21 |
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術 | 81 | 86 | 69 | 54 | 71 |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 18 | 7 | 18 | 15 | 14 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 67 | 76 | 64 | 80 | 123 |
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍及び 近傍(頭蓋咽頭腫など)腫瘍摘出術 |
173 | 167 | 158 | 168 | 196 |
脳動静脈奇形摘出術 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
水頭症手術 | 20 | 31 | 37 | 44 | 64 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 21 | 20 | 29 | 29 | 37 |
脳動脈瘤被包術 | 0 | 1 | - | - | - |
髄液漏閉鎖術 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 |
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみのもの) | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 |
迷走神経刺激装置植込術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
脊髄剌激装置植込術 | 17 | 16 | 8 | 10 | 0 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
眼嵩内腫瘍摘出術(深在性) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
頸動脈血栓内膜摘出術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
血管移植術、バイパス移植術 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 |
脳血管内手術(ステント・FDを含む) | 52 | 39 | 43 | 78 | 78 |
神経腫切除術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経皮的脳血管形成術 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 (頭蓋内脳血管の場合) |
1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
経皮的脳血栓回収術 | 45 | 33 | 42 | 33 | 31 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 20 | 21 | 18 | 17 | 23 |
血管塞栓術(頭部) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
その他 | 115 | 94 | 102 | 33 | 41 |
その他の血管内治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 780 | 737 | 729 | 727 | 857 |
( )内は内視鏡件数
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
食道悪性腫瘍手術 (胸・腹腔鏡) |
2 (2) |
0 | 1 (1) |
0 | 1 (1) |
胃切除・胃全摘術 (腹腔鏡) |
16 (7) |
26 (15) |
27 (13) |
1 1(5) |
16 (7) |
胃・十二指腸縫合術 | 8 |
6 |
4 |
6 (1) |
10 |
胃瘻造設術 | 87 (1) |
75 |
69 |
52 |
57 |
結腸・小腸切除術 (腹腔鏡) |
81 (29) |
73 (36) |
59 (29) |
50 (21) |
58 (20) |
直腸切除・切断術 (腹腔鏡) |
18 (16) |
25 (24) |
16 (9) |
14 (11) |
14 (6) |
腸閉塞手術 (腹腔鏡) |
0 | 0 | 0 | 9 (1) |
13 |
虫垂切除術 (腹腔鏡) |
68 (68) |
55 (55) |
45 (45) |
59 (59) |
58 (58) |
人工肛門造設術 (腹腔鏡) |
32 (9) |
19 (1) |
17 | 20 | 12 |
人工肛門閉鎖術 (腹腔鏡) |
13 (12) |
7 | 7 | 11 | 9 |
肝切除術 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 |
胆嚢摘出術 (腹腔鏡) |
76 (65) |
83 (69) |
59 (52) |
64 (64) |
67 (65) |
胆嚢・胆管悪性手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
胆嚢・胆管外瘻造設術 | 11 | 17 | 35 | 29 | 20 |
膵頭十二指腸切除術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
膵切除・膵全摘術 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ヘルニア手術(腹腔鏡) | 74 (1) |
66 (3) |
48 | 51 | 61 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
肺悪性腫瘍手術 (胸腔鏡) |
1 (1) |
1 | 4 | 3 (3) |
4 (3) |
肺切除術 (胸腔鏡) |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 (2) |
中心静脈埋込型 カテーテル設置術 |
36 | 6 | 26 | 31 | 18 |
腹腔・静脈シャントバルブ 設置術 |
1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
その他 | 541 | 433 (321) |
294 | 359 | 376 |
合計 | 1073 | 904 (524) |
727 (173) |
788 (165) |
803 (162) |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・ 粘膜切除術 |
5 | 11 | 8 | 3 | 4 |
内視鏡的早期悪性腫瘍 胃粘膜下層剥離術 |
6 | 12 | 0 | 8 | 0 |
内視鏡的消化管 止血術(上部) |
22 | 22 | 49 | 60 | 89 |
内視鏡的消化管 異物摘出術(上部) |
9 | 12 | 5 | 8 | 5 |
内視鏡的大腸ポリープ 切除術 |
553 | 583 | 392 | 423 | 480 |
内視鏡的早期悪性腫瘍 大腸粘膜下層剥離術 |
0 | 6 | - | - | - |
内視鏡的消化管止血術 (下部) |
21 | 7 | 18 | 22 | 20 |
内視鏡的消化管異物 摘出術(下部) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
内視鏡的乳頭切開術 | 49 | 43 | 47 | 42 | 41 |
内視鏡的胆道ステント 留置術 |
27 | 30 | 22 | 19 | 17 |
その他 | 18 | 28 | 9 | - | - |
合計 | 710 | 754 | 550 | 640 | 713 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
骨折観血的手術(上腕)、(大腿)、(下腿)、(膝蓋骨)、(鎖骨)(前腕)、(手)、(舟状骨)、(足)、(指)、(その他) | 176 | 152 | 178 | 152 | 173 |
人工関節置換術(股)、(膝) 、(肩) | 33 | 28 | 26 | 31 | 28 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 77 | 59 | 45 | 70 | 52 |
人工骨頭挿入術(股·肩) | 37 | 43 | 42 | 43 | 60 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肩)、(膝) | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
肩腱板断裂手術 (簡単なもの) |
15 | 16 | 16 | 20 | 7 |
関節鏡下半月板切除術 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 |
椎間板摘出術 | 6 | 3 | 164 |
353 |
310 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術 | 9 | 13 | |||
内視鏡下椎弓形成術 | 0 | 6 | |||
内視鏡下椎弓切除術 | 1 | 3 | |||
経皮的椎体形成術 | 23 | 1 | |||
関節脱臼非観血的整復術(肩) | 0 | 15 | |||
手根管開放手術 | 7 | 8 | |||
腱鞘切開術 | 2 | 5 | |||
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 5 | 6 | |||
四肢切断術 | 7 | 11 | |||
超音波骨折治療法 | 19 | 4 | |||
椎間板内酵素注入療法 | 17 | 7 | |||
腱移行術(指)(手) | 3 | - | |||
神経剥離術 | 5 | - | |||
その他 | 66 | 232 | |||
合計 | 613 | 622 | 490 | 685 | 650 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 68 | 67 | 61 | 46 | 25 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 41 | 34 | 17 | 34 | 27 |
動脈形成術、吻合術 | 11 | 9 | 5 | 11 | 3 |
血管移植術、バイパス移植術 (その他動脈) | 10 |
11 | 11 | 10 | 4 |
血管移植術、バイパス移植術 (大動脈) | 0 | 1 | 3 | 2 | |
血管移植術、バイパス移植術 (腹腔内動脈) | 1 | 0 | 2 | 0 | |
血管移植術、バイパス移植術 (下腿、足部動脈) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
血管移植術、バイパス移植術 (膝窩動脈) | 5 | 4 | 2 | 1 | |
下大静脈フィルター留置術 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
下大静脈フィルタ除去術 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
動脈塞栓除去術(その他のもの[観血的なもの]) | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 |
動脈血栓内膜摘出術(その他) | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 |
大動脈瘤切除術 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
経皮的下肢動脈形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
血管結紫術 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
血管露出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 34 | 12 | 7 | - | - |
合計 | 185 | 167 | 120 | 144 | 68 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 111 | 122 | 69 | 45 | 39 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 27 | 23 | 12 | 1 | 3 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 12 | 4 | 13 | 9 | 7 |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 41 | 44 | 64 | 43 | 0 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植込型心電図記録計移植術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペースメーカー移植術 | 17 | 25 | 19 | 23 | 17 |
ペースメーカー交換術 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
体外ペースメーキング術 | 13 | 12 | 7 | 18 | 6 |
経皮的心肺補助法 | 1 | 2 | - | - | - |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (1日につき)(初日・2日目以降) |
20 | 7 | 11 | 0 | 2 |
血管露出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 105 | 11 | 1 | 1 | 5 |
合計 | 363 | 272 | 208 | 147 | 81 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
エコー下 PTA (薬剤コーティングバルーン カテーテル併用) |
272 (89) |
266 (80) |
388 (51) |
347 (-) |
323 (-) |
透視下PTA (ステントグラフト併用) |
25 (5) |
21 (10) |
14 (6) |
18 (-) |
10 (-) |
外科的血栓除去+PTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
AVF造設術 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 |
AVG造設術 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
上腕動脈表在化術 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 |
瘤切除、他の外科治療 | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 |
カフ型カテーテル留置術 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 |
合計 | 348 | 339 | 439 | 401 | 360 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満)、(長径2センチメートル以上) | 268 | 340 | 308 | 431 | 325 |
痔核手術 | 162 | 178 | 169 | 117 | 136 |
痔瘻根治手術 | 84 | 71 | 60 | 67 | 56 |
直腸周囲膿瘍切開術 | 13 | 20 | 7 | 7 | 0 |
直腸異物除去術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 18 | 18 | 27 | 14 | 13 |
毛巣洞手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 21 | 20 | 18 | 18 | 28 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 30 | 32 | 23 | 28 | 18 |
肛門部皮膚剥離切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肛門潰瘍根治手術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
肛門尖圭コンジローム切除術 | 3 | 2 | - | - | - |
裂肛根治手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
皮膚切開術 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 |
その他 | 12 | 6 | 10 | 4 | 13 |
合計 | 615 | 695 | 628 | 697 | 592 |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 45 | 5 | - | - | - |
内視鏡下鼻腔手術(下鼻甲介手術) | 64 | 12 | - | - | - |
内視鏡下鼻中隔手術 | 38 | 11 | - | - | - |
鼻骨骨折整復固定術 | 0 | 1 | - | - | - |
鼻腔粘膜焼灼術 | 2 | 4 | - | - | - |
副鼻腔炎術後後出血止血法 | 0 | 1 | - | - | - |
内耳窓閉鎖術 | 4 | 2 | - | - | - |
外耳道異物除去術 | 1 | 2 | - | - | - |
鼓膜切開術 | 8 | 1 | - | - | - |
下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 0 | 1 | - | - | - |
アデノイド切除術 | 6 | 1 | - | - | - |
頸嚢摘出術 | 0 | 1 | - | - | - |
その他 | 27 | 1 | - | - | - |
合計 | 195 | 43 | - | - | - |
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
下顎骨折観血的手術 | 3 | 1 | 2 | - | - |
下顎骨折観血的 整復固定術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下顎骨折非観血的 整復術 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
下顎骨部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯槽骨骨折 非観血的整復術 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
顎関節脱臼 非観血的整復術 |
14 | 7 | 11 | 11 | 0 |
抜歯高再掻爬術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
萌出困難な歯牙に 対する開窓術 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
埋伏智歯抜歯術 | 197 | 254 | 316 | 234 | 228 |
顎骨良性腫瘍摘出術 | 31 | 34 | 25 | 14 | 20 |
歯根嚢胞摘出術 | 13 | 8 | 2 | 8 | 23 |
顎骨内異物除去術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
骨の形成術 | 8 | - | - | - | - |
顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
口腔底腫瘍切開術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
口腔外消炎手術 | 5 |
0 | 4 | 3 | 2 |
口腔内消炎手術 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
口腔内軟組織 異物除去術 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
口唇腫瘍摘出術 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 |
歯肉、歯槽部腫瘍術 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 |
歯の破折片除去 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
歯科インプラント 摘出術 |
0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
歯根端切除術 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 |
上唇小帯形成術 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
舌腫瘍摘出術 | 8 | 4 | 13 | 3 | 15 |
小帯形成術 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
歯の移植術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歯の再植術 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
術後性上顎嚢胞 摘出術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後出血処置 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小児創傷処理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
創傷処理 | 27 | 0 | 0 | 21 | 20 |
上顎洞開窓術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
上顎骨折非観血的 整復術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上顎洞根治手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
舌悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
唾石摘出術 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
腐骨除去術 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
下顎骨隆起形成術 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
頸堤形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埋伏歯開窓術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
外歯瘻手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 520 | 499 | 519 | - | - |
合計 | 869 | 848 | 939 | 345 | 382 |
手術実績 (年間件数) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
A(胃・食道癌) | 33 | 41 | 14 | 59 |
89 |
B(大腸癌) | 260 | 285 | 307 | 234 |
172 |
C(肝・胆・膵臓癌) | 108 | 131 | 52 | 69 | 41 |
D(乳癌) | 32 | 9 | 11 | 0 |
13 |
E(脳腫瘍) | 7 | 4 | 6 | 13 |
3 |
F(悪性リンパ腫) | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
腹部エコー | 823 | 788 | 859 | 669 | 723 |
心エコー | 2,191 | 2,062 | 2,046 | 1,698 | 1,821 |
表在・血管エコー | 572 | 625 | 551 | 512 | 519 |
心電図(ホルター心電図含) | 12,855 | 12,326 | 12,280 | 10,478 | 11,282 |
スパイロメーター(呼吸機能検査) | 89 | 21 | 29 | 212 | 509 |
PSG(簡易含む) | 17 | 17 | 15 | 19 | 0 |
ABI(動脈硬化検査) | 715 | 508 | 630 | 529 | 444 |
聴力検査 | 63 | 55 | 56 | 68 | 52 |
オージオグラム | 0 | 59 | 34 | 39 | 334 |
チンパノ | - | 6 | - | - | - |
語音 | 29 | 19 | 10 | 18 | 92 |
脳波 | 169 | 173 | 146 | 157 | 152 |
ABR(聴性誘発反応検査) | 95 | 87 | 69 | 68 | 106 |
トレッドミル | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 |
FMD(血流依存性血管拡張反応検査) | 9 | 14 | 124 | 47 | 9 |
グラビコーダー | 0 | 13 | 6 | 9 | 51 |
X線 一般撮影 | 27,784 | 25,660 | 25,473 | 24,954 | 31,910 |
頭頚部領域CT検査 | 8,133 | 7,454 | 8,152 | 7,992 | 9,293 |
胸腹部領域CT検査 | 9,945 | 9,499 | 10,437 | 10,209 | 8,616 |
四肢・脊椎領域CT検査 | 11,47 | 1,097 | 1,082 | 829 | 1,234 |
歯科領域CT検査 | 249 | 148 | 116 | 89 | 145 |
頭頚部領域MRI検査 | 8,509 | 7,778 | 7,235 | 6,029 | 6,942 |
四肢・脊椎領域MR検査 | 1,969 | 1,965 | 1,888 | 1,620 | 1,978 |
その他MR検査 | 342 | 304 | 322 | 322 | 356 |
頭頚部アンギオ検査(治療含) | 209 | 244 | 310 | 353 | 325 |
心カテ検査(治療含) | 365 | 356 | 349 | 224 | 190 |
シャントアンギオ検査(治療含) | 56 | 42 | 39 | 31 | 21 |
その他アンギオ検査 | 98 | 85 | 69 | 65 | 30 |
内視鏡透視検査 | 125 | 101 | 118 | 90 | 109 |
嚥下透視検査 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
消化管透視検査 | 164 | 127 | 135 | 161 | 160 |
その他透視検査 | 275 | 253 | 232 | 226 | 233 |
骨塩定量検査 | 508 | 508 | 478 | 466 | 515 |
直腸鏡検査(デジタル肛門鏡) | 1,104 | 1,145 | 1,095 | - | - |
肛門内圧検査 | 112 | 92 | 87 | - | - |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
胃・十二指腸ファイバースコピー | 2,489 | 2,414 | 2,457 | 2,205 | 4,733 |
大腸内視鏡検査(ファイバースコピーによるもの) | 1,377 | 1,296 | 1,266 | 1,677 | 2,349 |
食道ファイバースコピー | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 |
直腸ファイバースコピー | 22 | 15 | 21 | 18 | 20 |
小腸内視鏡検査(カプセル内視鏡によるもの) | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
小腸内視鏡検査(その他のもの) | - | 2 | 4 | 5 | 45 |
胆膵内視鏡検査 | - | 83 | 95 | 67 | 119 |
嚥下内視鏡検査 | - | 49 | 54 | 49 | - |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション(入院) | 66,703 | 62,336 | 67,599 | 80,521 | 73,498 |
脳血管疾患等リハビリテーション(外来) | 3,619 | 2,880 | 3,218 | 2,540 | 3,719 |
運動器疾患リハビリテーション(入院) | 27,674 | 25,199 | 27,852 | 32,617 | 38,626 |
運動器疾患リハビリテーション(外来) | 9,774 | 9,638 | 9,661 | 6,998 | 11,612 |
呼吸器疾患リハビリテーション (入院) | 13,115 | 12,771 | 16,283 | 10,933 | 12,857 |
廃用症候群リハビリテーション(入院) | 34,930 | 30,015 | 27,888 | 23,314 | 23,682 |
廃用症候群リハビリテーション(外来) | 20 | 94 | 17 | 58 | 43 |
心大血管疾患リハビリテーション(入院) | 9,669 | 8,259 | - | - | - |
心大血管疾患リハビリテーション(外来) | 873 | 552 | - | - | - |
がん患者リハビリテーション(入院) | 5,747 | 5,014 | - | - | - |
物理療法(外来) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
外来透析施行回数(延べ) | 14,248 | 14,367 | 20,619 | 14,551 | 14,393 |
入院透析施行回数(延べ) | 7,005 | 7,737 | - | - | - |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
外来栄養指導 | 131 | 108 | 109 | 90 | 88 |
入院栄養指導 | 679 | 339 | 228 | 200 | 188 |
保健指導 | 10 | 16 | 18 | 17 | 22 |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
服薬指導 | 9,715 | 7,926 | 6,028 | 6,314 | 6,440 |
項目 | 2023年 件数 |
2022年 件数 |
2021年 件数 |
2020年 件数 |
2019年 件数 |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉相談(入院) | 11,770 | 10,619 | 4,765 | 3,725 | 4,881 |
医療福祉相談(外来) | 588 | 435 | 373 | 112 | 203 |