診療実績

診療実績

診療状況

2023年診療状況 年間
外来患者数 133,294(人)
一日平均 450(人)
在院患者数 96,282(人)
一日平均 264(人)
救急車搬送数 5,933(台)
月平均 494(台)
手術実績 6,083(件)

ページ上部へ戻る

手術実績

脳神経外科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
穿頭脳室ドレナージ術 10 12 19 20 16
減圧開頭術(その他の場合) 2 7 5 7 9
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 9 4 7 12 18

顕微鏡使用による

てんかん手術(焦点切除術)

1 2 1 1 3
頭蓋内微小血管減圧術 92 77 60 46 38
開頭頭蓋内血腫除去術 21 17 16 19 31
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術 91 81 86 69 54
内視鏡下脳内血腫除去術 12 18 7 18 15
頭蓋内腫瘍摘出術 64 67 76 64 80

内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍及び

近傍(頭蓋咽頭腫など)腫瘍摘出術

155 173 167 158 168
脳動静脈奇形摘出術 3 4 3 1 3
動脈血栓内膜摘出術 2 0 0 0 0
水頭症手術 15 20 31 37 44
脳動脈瘤頸部クリッピング 33 21 20 29 29
脳動脈瘤被包術 0 0 1 - -
髄液漏閉鎖術 14 11 13 13 15
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみのもの) 2 5 3 7 5
迷走神経刺激装置植込術 0 0 0 0 3
脊髄剌激装置植込術 21 17 16 8 10
脊髄腫瘍摘出術 1 1 0 0 3
眼嵩内腫瘍摘出術(深在性) 0 0 2 0 1
頸動脈血栓内膜摘出術 0 0 0 1 2
血管移植術、バイパス移植術 8 3 6 4 3
脳血管内手術(ステント・FDを含む) 32 52 39 43 78
神経腫切除術(その他) 0 0 0 0 0
経皮的脳血管形成術 2 0 6 1 8

経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

(頭蓋内脳血管の場合)

1 1 1 3 4
経皮的脳血栓回収術 40 45 33 42 33
経皮的頸動脈ステント留置術 16 20 21 18 17
血管塞栓術(頭部) 6 6 4 6 4
その他 80 115 94 102 33
その他の血管内治療 0 0 0 0 0
合計 733 780 737 729 727

外科・消化器科

( )内は内視鏡件数

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
食道悪性腫瘍手術
(胸・腹腔鏡)
0 2
(2)
0 1
(1)
0
胃切除・胃全摘術
(腹腔鏡)
9
(9)
16
(7)
26
(15)
27
(13)
1
1(5)
胃・十二指腸縫合術 16

8

6

4

6
(1)
胃瘻造設術 72
(1)
87
(1)
75

69

52

結腸・小腸切除術
(腹腔鏡)
40
(43)
81
(29)
73
(36)
59
(29)
50
(21)
直腸切除・切断術
(腹腔鏡)
6
(25)
18
(16)
25
(24)
16
(9)
14
(11)
腸閉塞手術
(腹腔鏡)
0 0 0 0 9
(1)
虫垂切除術
(腹腔鏡)
0
(66)
68
(68)
55
(55)
45
(45)
59
(59)
人工肛門造設術
(腹腔鏡)
14
(3)
32
(9)
19
(1)
17 20
人工肛門閉鎖術
(腹腔鏡)
17
(0)
13
(12)
7 7 11
肝切除術 3 7 5 3 7
胆嚢摘出術
(腹腔鏡)
11
(76)
76
(65)
83
(69)
59
(52)
64
(64)
胆嚢・胆管悪性手術 0 0 0 0 2
胆嚢・胆管外瘻造設術 17 11 17 35 29
膵頭十二指腸切除術 2 1 2 1 3
膵切除・膵全摘術 1 0 2 1 1
ヘルニア手術(腹腔鏡) 66
(8)
74
(1)
66
(3)
48 51
乳腺悪性腫瘍手術 0 0 2 4 2
肺悪性腫瘍手術
(胸腔鏡)
0
(3)
1
(1)
1 4 3
(3)
肺切除術
(胸腔鏡)
0 0 0 1 0

中心静脈埋込型

カテーテル設置術

16 36 6 26 31

腹腔・静脈シャントバルブ

設置術

0 1 1 2 5
その他 520 541 433
(321)
294 359
合計 1044 1073 904
(524)
727
(173)
788
(165)

内視鏡センター(内視鏡手術)

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年

内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・

粘膜切除術

4 5 11 8 3

内視鏡的早期悪性腫瘍

胃粘膜下層剥離術

5 6 12 0 8

内視鏡的消化管

止血術(上部)

31 22 22 49 60

内視鏡的消化管

異物摘出術(上部)

14 9 12 5 8

内視鏡的大腸ポリープ

切除術

517 553 583 392 423

内視鏡的早期悪性腫瘍

大腸粘膜下層剥離術

0 0 6 - -

内視鏡的消化管止血術

(下部)

17 21 7 18 22

内視鏡的消化管異物

摘出術(下部)

0 0 0 0 3
内視鏡的乳頭切開術 50 49 43 47 42

内視鏡的胆道ステント

留置術

28 27 30 22 19

経皮的内視鏡下胃瘻造設術

65 0 0 0 0
その他 37 18 28 9 -
合計 768 710 754 550 640

整形外科・脊椎脊髄外科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
骨折観血的手術(上腕)、(大腿)、(下腿)、(膝蓋骨)、(鎖骨)(前腕)、(手)、(舟状骨)、(足)、(指)、(その他) 148 176 152 178 152
関節内骨折観血的手術 1 0 0 0 0
人工関節置換術(股)、(膝) 、(肩) 31 33 28 26 31
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 81 77 59 45 70
人工骨頭挿入術(股・肩) 50 37 43 42 43
観血的関節制動術 2 0 0 0 0
関節鏡下関節滑膜切除術(肩)、(膝) 10 2 5 7 3
肩腱板断裂手術
(簡単なもの)
13 15 16 16 20
肩腱板断裂手術
(複雑)
1 0 0 0 0
関節鏡下関節授動術 1 0 0 0 0
関節鏡下半月板切除術 15 3 5 12 13
関節形成手術 3 0 0 0 0
椎間板摘出術 15 6 3








164









353
内視鏡下椎間板摘出(切除)術 20 9 13
内視鏡下椎弓形成術 0 0 6
内視鏡下椎弓切除術 2 1 3
経皮的椎体形成術 18 23 1
関節脱臼非観血的整復術(肩) 0 0 15
手根管開放手術 14 7 8
腱鞘切開術 7 2 5
骨折経皮的鋼線刺入固定術 8 5 6
四肢切断術 4 7 11
超音波骨折治療法 9 19 4
椎間板内酵素注入療法 7 17 7
腱移行術(指)(手) 0 3 -
神経剥離術 0 5 -
その他 231 66 232
合計 691 613 622 490 685

心臟血管外科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
四肢の血管拡張術・血栓除去術 121 68 67 61 46
下肢静脈瘤血管内焼灼術 31 41 34 17 34
動脈形成術、吻合術 2 11 9 5 11
血管移植術、バイパス移植術 (その他動脈)





11






10
11 11 10
血管移植術、バイパス移植術 (大動脈) 0 1 3
血管移植術、バイパス移植術 (腹腔内動脈) 1 0 2
血管移植術、バイパス移植術 (下腿、足部動脈) 1 0 0
血管移植術、バイパス移植術 (膝窩動脈) 5 4 2
下大静脈フィルター留置術 0 0 1 0 10
下大静脈フィルタ除去術 0 0 1 0 6
動脈塞栓除去術(その他のもの[観血的なもの]) 2 7 8 2 7
動脈血栓内膜摘出術(その他) 2 2 3 2 9
大動脈瘤切除術 6 8 8 8 1
経皮的下肢動脈形成術 0 0 0 0 1
血管結紫術 1 4 6 2 1
血管露出術 0 0 0 0 1
その他 25 34 12 7 -
合計 201 185 167 120 144

循環器内科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 127 111 122 69 45
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 60 27 23 12 1
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 22 14 14 5 2
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 18 12 4 13 9
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) 0 0 0 0 1
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) 3 2 1 4 1
経皮的カテーテル心筋焼灼術 48 41 44 64 43
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 0 0 0 0 0
植込型心電図記録計移植術 0 0 0 0 0
ペースメーカー移植術 2 17 25 19 23
ペースメーカー交換術 1 0 7 3 2
体外ペースメーキング術 18 13 12 7 18
経皮的心肺補助法 8 1 2 - -
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
(1日につき)(初日・2日目以降)
25 20 7 11 0
血管露出術 0 0 0 0 1
その他 239 105 11 1 1
合計 571 363 272 208 147

透析科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
エコー下 PTA
(薬剤コーティングバルーン
カテーテル併用)
194
(104)
272
(89)
266
(80)
388
(51)
347
(-)
透視下PTA
(ステントグラフト併用)
40
(2)
25
(5)
21
(10)
14
(6)
18
(-)
外科的血栓除去+PTA 8 3 3 3 4
AVF造設術 10 15 16 14 11
AVG造設術 4 3 3 6 3
上腕動脈表在化術 2 3 3 3 9
瘤切除、他の外科治療 9 11 16 0 4
カフ型カテーテル留置術 11 9 11 11 5
合計 384 348 339 439 401

大腸肛門外科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満)、(長径2センチメートル以上) 265 268 340 308 431
痔核手術 164 162 178 169 117
痔瘻根治手術 101 84 71 60 67
直腸周囲膿瘍切開術 12 13 20 7 7
直腸異物除去術 0 0 0 1 1
皮膚・皮下腫瘍摘出術 10 18 18 27 14
毛巣洞手術 0 0 0 0 2
経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る) 0 0 0 0 0
肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) 40 21 20 18 18
肛門周囲膿瘍切開術 30 30 32 23 28
肛門部皮膚剥離切除術 0 0 0 0 1
肛門潰瘍根治手術 0 0 0 2 2
肛門尖圭コンジローム切除術 10 3 2 - -
裂肛根治手術 0 1 1 1 1
皮膚切開術 3 3 7 2 4
その他 17 12 6 10 4
合計 652 615 695 628 697

耳鼻咽喉科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 16 45 5 - -
内視鏡下鼻腔手術(下鼻甲介手術) 22 64 12 - -
内視鏡下鼻中隔手術 0 38 11 - -
鼻骨骨折整復固定術 0 0 1 - -
鼻腔粘膜焼灼術 1 2 4 - -
副鼻腔炎術後後出血止血法 0 0 1 - -
内耳窓閉鎖術 1 4 2 - -
外耳道異物除去術 2 1 2 - -
鼓膜切開術 6 8 1 - -
鼓膜形成術 1 0 0 0 0
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 2 0 0 0 0
鼓室形成手術(耳小骨温存術) 4 0 0 0 0
気管切開孔閉鎖術 1 0 0 0 0
乳突削開術 1 0 0 0 0
顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 2 0 0 0 0
下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) 0 0 1 - -
アデノイド切除術 0 6 1 - -
頸嚢摘出術 0 0 1 - -
その他 13 27 1 - -
合計 72 195 43 - -

歯科口腔外科

手術実績(年間件数) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
下顎骨折観血的手術 1 3 1 2 -

下顎骨折観血的

整復固定術

0 0 0 0 0

下顎骨折非観血的

整復術

0 0 1 1 3
下顎骨部分切除術 0 0 0 0 0

歯槽骨骨折

非観血的整復術

0 1 0 0 1

顎関節脱臼

非観血的整復術

54 14 7 11 11
抜歯高再掻爬術 0 0 0 0 2

萌出困難な歯牙に

対する開窓術

0 0 0 1 1
埋伏智歯抜歯術 226 197 254 316 234
顎骨良性腫瘍摘出術 33 31 34 25 14
歯根嚢胞摘出術 5 13 8 2 8
顎骨内異物除去術 3 2 2 1 1
骨の形成術 2 8 - - -
顎骨嚢胞開窓術 0 0 0 0 0
口蓋腫瘍摘出術 0 1 1 1 1
口腔底腫瘍切開術 0 0 0 0 1
口腔外消炎手術
8
0 0 4 3
口腔内消炎手術 5 5 7 10

口腔内軟組織

異物除去術

0 0 0 1 1
口唇腫瘍摘出術 5 1 4 2 6
歯肉、歯槽部腫瘍術 7 11 4 5 3
歯の破折片除去 0 0 0 0 2

歯科インプラント

摘出術

0 0 1 3 1
歯根端切除術 1 3 4 2 5
上唇小帯形成術 0 0 2 1 1
舌腫瘍摘出術 3 8 4 13 3
小帯形成術 3 1 3 6 1
歯の移植術 0 0 0 0 0
歯の再植術 6 6 4 4 0

術後性上顎嚢胞

摘出術

0 0 0 0 0
後出血処置 0 0 0 0 2
小児創傷処理 0 0 0 0 1
創傷処理 20 27 0 0 21
上顎洞開窓術 0 0 0 0 0

上顎骨折非観血的

整復術

0 0 0 0 0
上顎洞口腔瘻閉鎖術 0 0 0 0 0
上顎洞根治手術 0 0 0 0 0
舌悪性腫瘍手術 0 0 0 0 0
唾石摘出術 1 4 1 0 2
腐骨除去術 5 10 8 6 5
下顎骨隆起形成術 0 0 0 4 0
頸堤形成術 0 0 0 0 0
埋伏歯開窓術 1 1 0 0 0
頬粘膜腫瘍摘出術 2 2 1 2 1
外歯瘻手術 0 0 0 0 0
その他 528 520 499 519 -
合計 914 869 848 939 345

ページ上部へ戻る

化学療法

手術実績
(年間件数)
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
A(胃・食道癌) 66 33 41 14 59
B(大腸癌) 194 260 285 307 234
C(肝・胆・膵臓癌) 86 108 131 52 69
D(乳癌) 121 32 9 11 0
E(脳腫瘍) 17 7 4 6 13
F(悪性リンパ腫) 0 6 0 0 0

ページ上部へ戻る

検査等実績

その他検査など

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
腹部エコー 839 823 788 859 669
心エコー 2,348 2,191 2,062 2,046 1,698
表在・血管エコー 515 572 625 551 512
心電図(ホルター心電図含) 13,060 12,855 12,326 12,280 10,478
スパイロメーター(呼吸機能検査) - 89 21 29 212
PSG(簡易含む) 86 17 17 15 19
ABI(動脈硬化検査) 853 715 508 630 529
聴力検査 54 63 55 56 68
オージオグラム 0 59 34 39
チンパノ - - 6 - -
語音 30 29 19 10 18
脳波 186 169 173 146 157
ABR(聴性誘発反応検査) 227 95 87 69 68
トレッドミル 0 0 0 1 9
FMD(血流依存性血管拡張反応検査) - 9 14 124 47
グラビコーダー 0 0 13 6 9
X線 一般撮影 30,185 27,784 25,660 25,473 24,954
頭頚部領域CT検査 7,936 8,133 7,454 8,152 7,992
胸腹部領域CT検査 10,050 9,945 9,499 10,437 10,209
四肢・脊椎領域CT検査 1,311 11,47 1,097 1,082 829
歯科領域CT検査 292 249 148 116 89
頭頚部領域MRI検査 8,719 8,509 7,778 7,235 6,029
四肢・脊椎領域MR検査 2,084 1,969 1,965 1,888 1,620
その他MR検査 392 342 304 322 322
頭頚部アンギオ検査(治療含) 163 209 244 310 353
心カテ検査(治療含) 484 365 356 349 224
シャントアンギオ検査(治療含) 73 56 42 39 31
その他アンギオ検査 184 98 85 69 65
内視鏡透視検査 117 125 101 118 90
嚥下透視検査 1 1 2 5 5
消化管透視検査 202 164 127 135 161
その他透視検査 241 275 253 232 226
骨塩定量検査 534 508 508 478 466
直腸鏡検査(デジタル肛門鏡) 1,071 1,104 1,145 1,095 -
肛門内圧検査 142 112 92 87 -
マンモグラフィ検査 393 0 0 0 0

内視鏡検査

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
胃・十二指腸ファイバースコピー 2,541 2,489 2,414 2,457 2,205
大腸内視鏡検査(ファイバースコピーによるもの) 1,887 1,377 1,296 1,266 1,677
食道ファイバースコピー 0 0 1 9 7
直腸ファイバースコピー 7 22 15 21 18
小腸内視鏡検査(カプセル内視鏡によるもの) - - 1 3 3
小腸内視鏡検査(その他のもの) - - 2 4 5
胆膵内視鏡検査 - - 83 95 67
嚥下内視鏡検査 - - 49 54 49

リハビリテーション

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
脳血管疾患等リハビリテーション(入院) 65,929 66,703 62,336 67,599 80,521
脳血管疾患等リハビリテーション(外来) 2,479 3,619 2,880 3,218 2,540
運動器疾患リハビリテーション(入院) 24,138 27,674 25,199 27,852 32,617
運動器疾患リハビリテーション(外来) 5,388 9,774 9,638 9,661 6,998
呼吸器疾患リハビリテーション (入院) 18,520 13,115 12,771 16,283 10,933
廃用症候群リハビリテーション(入院) 41,717 34,930 30,015 27,888 23,314
廃用症候群リハビリテーション(外来) 246 20 94 17 58
心大血管疾患リハビリテーション(入院) 10,595 9,669 8,259 - -
心大血管疾患リハビリテーション(外来) 509 873 552 - -
がん患者リハビリテーション(入院) 5,129 5,747 5,014 - -
物理療法(外来) 0 0 0 0 0

透析

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
外来透析施行回数(延べ) 14,676 14,248 14,367 20,619 14,551
入院透析施行回数(延べ) 7,466 7,005 7,737 - -

栄養指導

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
外来栄養指導 219 131 108 109 90
入院栄養指導 865 679 339 228 200
保健指導 7 10 16 18 17

服薬指導

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
服薬指導 13,793 9,715 7,926 6,028 6,314

医療福祉相談

項目 2024年
件数
2023年
件数
2022年
件数
2021年
件数
2020年
件数
医療福祉相談(入院) 12,174 11,770 10,619 4,765 3,725
医療福祉相談(外来) 397 588 435 373 112

ページ上部へ戻る

救急診療
03-5679-1211
外来問い合わせ
03-5675-1211
外来診療予定表