人工透析についてはこちら
| 手術実績(年間件数) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコー下 PTA (薬剤コーティングバルーン カテーテル併用) |
194 (104) |
272 (89) |
266 (80) |
388 (51) |
347 (-) |
| 透視下PTA (ステントグラフト併用) |
40 (2) |
25 (5) |
21 (10) |
14 (6) |
18 (-) |
| 外科的血栓除去+PTA | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| AVF造設術 | 10 | 15 | 16 | 14 | 11 |
| AVG造設術 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 上腕動脈表在化術 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 瘤切除、他の外科治療 | 9 | 11 | 16 | 0 | 4 |
| カフ型カテーテル留置術 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 |
| 合計 | 384 | 348 | 339 | 439 | 401 |
| 役職 | 透析バスキュラーアクセス科長 |
|---|---|
| 学歴 | - |
| 経歴 | 佐賀医科大学 卒 |
| 資格 | 日本透析医学会専門医・指導医・血管内治療認定医/日本透析アクセス医学会VA血管内治療認定医/透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会VAIVT認定専門医/日本泌尿器科学会専門医/日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
お問い合わせ
【受付時間】8:15~11:00
【診療開始時間】9:00~
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| クリニック 10診 |
石塚 | |||||
| 午後 | ||||||