診療にあたる内科医師にはそれぞれの専門分野はありますが、専門領域のみを診療しているわけでは無く、内科全般に対応している現状から、まとめて説明いたします。
近隣には多くの医療施設があり、それぞれ担う役割があります。当施設は地域医療の需要もあり、救急医療を主軸として運営されており、この理念は内科でも同様であります。
日常の慌ただしい診療の中で、特に高齢者を診療する際、よく言われる“ヒッカムの格言”すなわち、高齢者では疾患の原因が一つで無いことは当たり前ということです。当内科では自身の専門分野を極める努力と、より幅広い臨床力の向上をはかり、より良い医療を提供できるよう邁進しております。
内科部長【循環器科】
野池 博文
身体機能の回復にはベット上の生活期間の2倍はかかるとされ、リハビリの早期開始は重要であります。
当院では病態が許す限り入院と同時に原因疾患にかかわらず、シームレスケアの一環として呼吸機能、心機能、身体機能に即したリハビリが開始されます。また高齢者では原因疾患は回復したものの経口摂取が出来ないことも多く、胃ろう造設、中心静脈栄養が必要となる場合もあります。このような状況、また誤嚥性肺炎を回避する上からも嚥下機能評価、口腔内ケア、必要時には口腔外科の診療といった、包括的な対応が可能であることも特徴的と考えます。
・循環器:56%(虚血性心疾患15%、心不全:9%、不整脈8%、その他:高血圧症等24%)
・呼吸器疾患:10%(肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患 等)
・代謝・内分泌:9%(糖尿病、脂質異常、甲状腺機能異常 等)
・その他:腎障害・タンパク尿等の腎臓内科、特発性血小板減少性紫斑病等血液疾患、白血球減少症等の血液疾患、SLE,リューマチ性多発性筋痛症等の膠原病疾患
・循環器:33%(虚血性心臓病21%、心不全10%、不整脈3%)、
・呼吸器:19%(肺炎・気管支喘息)
・その他:(尿路感染症、腎不全等)
当院内科の入院患者数は外来の診療割合を反映し、循環器関連が多く、また入院中の他科からのコンサルト依頼も圧倒的に多く、循環器を主軸とした組織と考えています。
・経皮的冠動脈インターベンション
狭心症、心筋梗塞
・カテーレルアブレーション・ペースメーカー植え込み
・下大静脈フィルターの留置
・末梢血管形成術
内科関連疾患(高血圧・狭心症・心不全・糖尿病・メタボリックシンドロン等)すべてに関係しているといっても過言ではありません。まずは外来通院での検査を受け、必要時には治療も可能です。
手術実績(年間件数) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 111 | 122 | 69 | 45 | 39 | 47 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 27 | 23 | 12 | 1 | 3 | 2 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 12 | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 41 | 44 | 64 | 43 | 0 | 0 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
植込型心電図記録計移植術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペースメーカー移植術 | 17 | 25 | 19 | 23 | 17 | 6 |
ペースメーカー交換術 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
体外ペースメーキング術 | 13 | 12 | 7 | 18 | 6 | 1 |
経皮的心肺補助法 | 1 | 2 | - | - | - | - |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (1日につき)(初日・2日目以降) |
20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 6 |
血管露出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 105 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 |
合計 | 363 | 272 | 208 | 147 | 81 | 85 |
役職 | 内科部長【循環器科】 |
---|---|
学歴 | 昭和53年 東邦大学医学部 卒 平成6年 医学博士学位 取得 |
経歴 | 東邦大学医学部付属大森病院 東邦大学医療センター佐倉病院 教授を経て現職 |
資格 | 日本内科学会内科専門認定医/日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会循環器専門医/日本インターベンション学会名誉専門医、指導医/日本心臓血管内視鏡学会心臓血管内視鏡認定医、指導医 |
役職 | 内科医長【循環器科】・入退院支援センター長 |
---|---|
学歴 | 平成5年 東邦大学医学部 卒 平成10年 東邦大学大学院医学研究科 (医学博士) |
経歴 | 東邦大学医学部付属大森病院 第1内科 入局 |
資格 | 身体障害者指定医/日本循環器学会専門医/総合内科専門医 |
PR | 数年前から脳心疾患と関連の強い睡眠時無呼吸症候群の診療に力を入れています。 また入退院支援に関わり高齢者施設やケアマネージャーとの連携強化の窓口になっております。 |
役職 | 循環器センター長 森山記念病院 副院長 |
---|---|
学歴 | 1991年北海道立旭川東高等学校卒業 1995年北海道大学薬学部薬学科卒業、薬剤師免許取得 2002年東京大学医学部医学科卒業、医師免許取得 2010年東京大学大学院医学系研究科博士課程卒業、博士号取得 |
経歴 | 2011年~2021年東京大学医学部附属病院循環器内科助教 2013年~2021年東京大学医学部附属病院循環器内科CCU主任(兼務) 2017年度東京大学医学部附属病院旧第二内科医局長(兼務) ・日本循環器学会関東甲信越地方会評議員 ・International Heart Journal Editorial Board Member |
資格 | 日本心臓病学会上級臨床医/日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会循環器専門医/日本心血管インターベンション治療学会専門医 /ICLS/JMECCインストラクター/日本循環器学会関東甲信越地方会評議員/Fellow of Japanese Circulation Society(FJCS) |
役職 | 内科医員【循環器科】 |
---|---|
学歴 | 日本医科大学医学部 卒 |
経歴 | 日本医科大学付属病院 循環器内科入局 日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 同愛記念病院 循環器科 日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 |
資格 | 日本内科学会認定内科医/日本心血管インターベーション治療学会認定医/日本循環器学会専門医 |
役職 | 内科医員【循環器内科】 |
---|---|
学歴 | 岩手医科大学医学部 卒 |
経歴 | 鶴見歯科大学 口腔外科学講座 東京女子医科大学 循環器内科 西新井ハートセンター 循環器内科 |
資格 | 医師・歯科医師/日本循環器学会専門医/内科認定医 |
PR | 健康長生きの秘訣は生活習慣にあり! 人生100年時代です。健康が不安な方、気になる症状があるかた、ぜひ相談に来てください。健康と笑顔をお届けします。 |
役職 | フットケアセンター長・内科医員【循環器内科】 |
---|---|
学歴 | 千葉県立東葛飾高等学校卒業 筑波大学医学専門学群医学類卒業 |
経歴 | 筑波学園病院 春日部中央総合病院 循環器内科 板橋中央総合病院 循環器内科 |
資格 | 日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会循環器専門医/日本心血管インターベンション治療学会専門医/日本心臓リハビリテーション学会指導士/浅大腿動脈ステントグラフト実施医/日本静脈学会弾性ストッキング・圧迫治療コンダクター/日本フットケア・足病医学会 会員/日本心血管インターベンション学会関東甲信越支部運営委員 |
PR | 心臓および末梢血管カテーテル治療を専門とし、フットケアに力を入れております。足は第2の心臓と言われているくらい大事ですので、他院で難しいと言われた場合でも是非一度フットケア外来にご相談ください。 |
役職 | 循環器内科医員 |
---|---|
学歴 | 2013年 横浜市立大学医学部医学科 卒業 2023年 東京大学大学院医学系研究科 卒業 |
経歴 | NTT東日本関東病院 循環器内科 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
資格 | 日本循環器学会 循環器専門医 日本内科学会 認定内科医 日本心血管インターベンション治療学会 認定医 |
PR | 循環器疾患の一般診療をベースとし、心臓カテーテル治療を専門としております。胸が痛い、息が苦しい、なんとなく違和感があるなど、気になる症状がある方は是非ご相談ください。 |
ご紹介の際は循環器内科又は各曜日の担当医宛でご紹介ください。
また、緊急の場合や、早急に入院が必要の場合は、救急外来まで直接ご連絡いただければ、すぐに対応いたします。
お問い合わせ
【受付時間】7:45~11:00、13:45~16:30
【診療開始時間】8:30~、14:30~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||||
6診 | 関 9:00 初診受付 10:30終了 |
||||||
7診 | 渡会 9:00 |
宗像 | 森山(徹) | 野池 | 石田(秀) | 羽田 | |
8診 | 清末 | 勝然 | 宗像 | 尾崎 【フットケア外来】 |
|||
午後 | |||||||
7診 | 渡会 【不整脈外来】 ※完全予約制 |
加門 【弁膜症・SHD】 第1週のみ |
稲垣(裕) | 田原 | |||
8診 | 尾崎 |